1.Mannschaft

Kreisliga Saison 2025/26 1.Mannschaft

  TuS F VfB F SV Vi TV Di FC Do TSV S FSV S (SG) SV Ra (SG) SV Or (SG) SV Sc TSV M ESV A SV Ar
TuS Feuchtwangen   0:2 1:5 3:1 0:2 1:0 3:1 0:4 4:0 2:3 1:2 1:3 1:2 2:2 5:2 0:4 TuS F
VfB Franken Schillingsfürst 2:3   0:0 3:1 1:2 4:1 4:1 2:0 3:1 5:0 1:0 3:0 6:0 1:0 6:0 1:0 VfB F
SV Viktoria Weigenheim 8:1 3:3   4:2 3:1 3:2 0:0 4:0 0:5 3:1 1:2 4:1 4:3 1:0 6:0 1:2 SV Vi
TV Dietenhofen 2:2 0:4 1:0   0:2 2:3 2:4 0:2 1:1 4:0 1:2 1:2 6:0 2:0 6:0 0:1 TV Di
FC Dombühl 0:2 0:0 0:5 3:0   1:1 3:0 3:0 1:3 0:0 3:0 2:0 4:2 1:0 3:1 1:3 FC Do
TSV Schopfloch 3:1 2:3 1:2 2:4 5:2   1:1 1:0 4:1 0:1 0:2 4:2 0:3 0:3 5:0 5:1 TSV S
FSV Stadeln II 3:1 2:3 1:2 4:0 0:4 1:6   2:0 1:3 3:0 2:2 2:2 1:1 2:2 5:1 1:1 FSV S
(SG) Segringen/Dinkelsbühl 3:0 0:3 3:5 4:1 1:0 0:0 1:1   4:3 3:0 5:0 4:0 3:0 2:1 6:0 3:3 (SG)
SV Raitersaich 5:3 4:1 2:1 4:2 4:1 1:2 1:0 3:2   3:0 2:2 7:4 3:1 1:1 3:0 1:2 SV Ra
(SG) Mosbach/Breitenau 2:1 2:8 2:3 0:1 2:2 4:0 2:3 3:3 2:4   4:3 1:1 0:2 4:1 4:0 2:2 (SG)
SV Ornbau-Weidenbach 3:0 1:1 1:1 1:1 5:3 8:1 5:1 1:1 7:1 1:2   4:0 5:1 3:1 4:4 1:2 SV Or
(SG) Neuhof/Trautskirchen 1:1 0:2 0:1 3:1 3:2 0:3 1:4 0:5 2:3 4:3 1:3   1:1 3:0 2:0 1:3 (SG)
SV Schalkhausen 3:5 1:2 0:2 2:1 1:2 1:1 3:2 1:2 1:1 1:4 1:5 2:1   2:1 2:2 1:2 SV Sc
TSV Marktbergel 6:4 1:5 0:1 0:3 0:0 0:2 1:2 0:3 1:5 5:1 3:4 2:5 0:2   4:0 0:0 TSV M
ESV Ansbach/Eyb 3:3 1:5 0:4 0:4 1:4 0:6 0:6 0:5 1:8 3:1 0:3 1:3 1:5 3:5   0:3 ESV A
SV Arberg 2:2 1:2 3:0 0:1 2:0 7:1 3:0 0:3 1:0 4:0 3:0 3:0 6:1 2:1 7:1   SV Ar
TuS F VfB F SV Vi TV Di FC Do TSV S FSV S (SG) SV Ra (SG) SV Or (SG) SV Sc TSV M ESV A SV Ar