SV Raitersaich e.V.

1.Mannschaft | 2003/04

Kreisklasse West Saison 2003/04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim   Auswärts   Hinrunde   Rückrunde
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 ASV Veitsbronn       28 23 4 1   73   104 : 28 76
2 TSV Altenberg       28 19 7 2   64   71 : 31 40
3 SC Germania Nbg       28 20 2 6   62   66 : 38 28
4 TSV Cadolzburg       28 17 4 7   55   74 : 54 20
5 TSV Langenzenn       28 13 4 11   43   73 : 63 10
6 SV Poppenreuth       28 11 7 10   40   52 : 60 -8
7 Tuspo Roßtal       27 12 3 12   39   76 : 64 12
8 SV Großw.-Regelsb.       28 11 5 12   38   56 : 55 1
9 SV Puschendorf       28 10 4 14   34   59 : 64 -5
10 ASV Fürth       28 10 3 15   33   68 : 71 -3
11 SV Raitersaich       28 9 2 17   29   43 : 84 -41
12 Türk. SV Fürth       27 6 8 13   26   45 : 73 -28
13 SV Großhabersdorf       28 7 4 17   25   52 : 71 -19
14 STV Deutenbach       28 7 4 17   25   48 : 75 -27
15 TSV Sack       28 1 5 22   8   32 : 88 -56
 
Anzeige
Anmeldung