1.Mannschaft | 2009/10
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 53 | 28 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 51 (0) | 28 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 7 (0) | 3 (0) |
| Vogt, Martin | Torwart | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Turhan, Sinan | Libero | 15 (0) | 6 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 9 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 42 (0) | 25 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 8 (0) | 3 (0) |
| Jäger, Tobias | Abwehr | 18 (2) | 9 (2) | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Lang, Johann | Abwehr | 31 (2) | 24 (2) | 2 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 29 (0) | 23 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schaefer, Dirk | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Straußberger, Udo | Abwehr | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Vogt, Paul | Abwehr | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 51 (8) | 28 (6) | 6 (0) | 6 (1) | 8 (0) | 3 (1) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 35 (0) | 17 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Berschneider, Fabian | Mittelfeld | 9 (3) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 3 (2) |
| Eckert, Thomas | Mittelfeld | 42 (18) | 24 (10) | 6 (1) | 7 (6) | 5 (1) | 0 (0) |
| Fliegel, Michael | Mittelfeld | 19 (0) | 10 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Fliegel, Jürgen | Mittelfeld | 20 (6) | 2 (0) | 5 (0) | 5 (2) | 5 (4) | 3 (0) |
| Franke, Felix | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Galazzo, Sascha Carlo | Mittelfeld | 7 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Götz, Heinz | Mittelfeld | 53 (18) | 28 (13) | 6 (1) | 8 (3) | 8 (1) | 3 (0) |
| Graf, Johannes | Mittelfeld | 9 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 43 (13) | 22 (5) | 5 (2) | 8 (5) | 5 (1) | 3 (0) |
| Reisenhauer, Michael | Mittelfeld | 19 (2) | 11 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 33 (7) | 22 (6) | 0 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 3 (1) |
| Wendel, Christian | Mittelfeld | 17 (0) | 9 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Bednarczyk, Martin | Sturm | 8 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ott, Patrick | Sturm | 48 (45) | 28 (30) | 5 (4) | 7 (5) | 8 (6) | 0 (0) |
| Scheuerbrand, Andreas | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strobel, Daniel | Sturm | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Tulgar, Murat | Sturm | 48 (16) | 27 (13) | 6 (2) | 7 (0) | 8 (1) | 0 (0) |
| Unguranowitsch, Martin | Sturm | 40 (24) | 26 (16) | 5 (2) | 4 (4) | 5 (2) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.