SV Raitersaich e.V.

1.Mannschaft | 2009/10

Spieler Position Alle Spiele Punkt-
spiele
Pokal-
spiele
Freudschafts-
spiele
Tunier-
spiele
Hallen-
spiele
53 28 6 8 8 3
Torwart 51 (0) 28 (0) 6 (0) 7 (0) 7 (0) 3 (0)
Torwart 7 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 4 (0) 0 (0)
Libero 15 (0) 6 (0) 5 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 9 (0) 2 (0) 2 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 42 (0) 25 (0) 1 (0) 5 (0) 8 (0) 3 (0)
Abwehr 18 (2) 9 (2) 5 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0)
Abwehr 31 (2) 24 (2) 2 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 29 (0) 23 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (0) 0 (0)
Abwehr 2 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
Abwehr 2 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 2 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 51 (8) 28 (6) 6 (0) 6 (1) 8 (0) 3 (1)
Abwehr 35 (0) 17 (0) 6 (0) 7 (0) 5 (0) 0 (0)
Mittelfeld 9 (3) 2 (0) 0 (0) 4 (1) 0 (0) 3 (2)
Mittelfeld 42 (18) 24 (10) 6 (1) 7 (6) 5 (1) 0 (0)
Mittelfeld 19 (0) 10 (0) 5 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 20 (6) 2 (0) 5 (0) 5 (2) 5 (4) 3 (0)
Mittelfeld 4 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 4 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 7 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 53 (18) 28 (13) 6 (1) 8 (3) 8 (1) 3 (0)
Mittelfeld 9 (0) 1 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 43 (13) 22 (5) 5 (2) 8 (5) 5 (1) 3 (0)
Mittelfeld 19 (2) 11 (2) 0 (0) 2 (0) 6 (0) 0 (0)
Mittelfeld 33 (7) 22 (6) 0 (0) 2 (0) 6 (0) 3 (1)
Mittelfeld 17 (0) 9 (0) 3 (0) 2 (0) 0 (0) 3 (0)
Sturm 8 (0) 5 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Sturm 48 (45) 28 (30) 5 (4) 7 (5) 8 (6) 0 (0)
Sturm 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sturm 2 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Sturm 48 (16) 27 (13) 6 (2) 7 (0) 8 (1) 0 (0)
Sturm 40 (24) 26 (16) 5 (2) 4 (4) 5 (2) 0 (0)

Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.

Anzeige
Anmeldung