1.Mannschaft | 2012/13
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 65 | 30 | 4 | 9 | 4 | 18 | |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 12 (0) | 9 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Müller, Dominik | Torwart | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Neunsinger, Uwe | Torwart | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Pamer, Jonas | Torwart | 50 (0) | 21 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 3 (0) | 18 (0) |
| Kießling, Daniel | Libero | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Escherich, Matthias | Abwehr | 26 (0) | 17 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 51 (5) | 25 (1) | 3 (0) | 7 (0) | 2 (0) | 14 (4) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 57 (6) | 24 (0) | 3 (0) | 8 (1) | 4 (1) | 18 (4) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Tax, Fabian | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 64 (6) | 30 (0) | 3 (0) | 9 (1) | 4 (0) | 18 (5) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 23 (1) | 10 (1) | 0 (0) | 6 (0) | 4 (0) | 3 (0) |
| Eckert, Thomas | Mittelfeld | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Galazzo, Sascha Carlo | Mittelfeld | 34 (1) | 25 (1) | 2 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Götz, Heinz | Mittelfeld | 53 (11) | 30 (5) | 3 (1) | 7 (2) | 0 (0) | 13 (3) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 3 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Kaltsounidis, Konstantin | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Kuderna, Jan | Mittelfeld | 57 (14) | 29 (4) | 3 (1) | 8 (1) | 4 (1) | 13 (7) |
| Kuderna, Stephan | Mittelfeld | 50 (10) | 21 (4) | 2 (0) | 8 (3) | 4 (0) | 15 (3) |
| Lehmann, Sebastian | Mittelfeld | 9 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 2 (1) | 0 (0) |
| Nikitenko, Alexander | Mittelfeld | 22 (1) | 9 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 5 (1) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 54 (8) | 25 (1) | 1 (0) | 9 (2) | 1 (0) | 18 (5) |
| Reisenhauer, Michael | Mittelfeld | 45 (17) | 21 (3) | 3 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 18 (13) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 25 (5) | 10 (4) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (1) |
| Osiecki, Michael | Sturm | 23 (4) | 17 (2) | 0 (0) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ott, Patrick | Sturm | 45 (23) | 29 (11) | 3 (3) | 9 (8) | 4 (1) | 0 (0) |
| Unguranowitsch, Martin | Sturm | 34 (7) | 22 (2) | 1 (0) | 8 (3) | 3 (2) | 0 (0) |
| Zarkov, Ilja | Sturm | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.