SV Raitersaich e.V.

1.Mannschaft | 2006/07

Spieler Position Alle Spiele Punkt-
spiele
Pokal-
spiele
Freudschafts-
spiele
Tunier-
spiele
Hallen-
spiele
Entscheidungs-
spiele
62 27 3 10 9 12 1
Torwart 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Torwart 48 (0) 24 (0) 3 (0) 7 (0) 5 (0) 8 (0) 1 (0)
Torwart 20 (1) 4 (1) 1 (0) 4 (0) 7 (0) 4 (0) 0 (0)
Libero 4 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0)
Libero 38 (2) 19 (2) 1 (0) 6 (0) 9 (0) 3 (0) 0 (0)
Abwehr 18 (0) 10 (0) 0 (0) 5 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 18 (0) 2 (0) 2 (0) 5 (0) 9 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 42 (3) 23 (3) 2 (0) 7 (0) 6 (0) 3 (0) 1 (0)
Abwehr 2 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 52 (3) 23 (1) 3 (0) 8 (0) 9 (0) 8 (2) 1 (0)
Abwehr 5 (0) 3 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 32 (7) 6 (2) 3 (1) 5 (0) 9 (0) 9 (4) 0 (0)
Abwehr 50 (1) 27 (0) 2 (0) 9 (0) 4 (0) 7 (1) 1 (0)
Abwehr 31 (3) 16 (2) 1 (0) 4 (0) 4 (1) 5 (0) 1 (0)
Mittelfeld 7 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 38 (4) 21 (2) 1 (0) 5 (1) 3 (0) 7 (1) 1 (0)
Mittelfeld 38 (11) 22 (6) 2 (0) 3 (0) 2 (0) 8 (4) 1 (1)
Mittelfeld 19 (11) 4 (0) 2 (0) 4 (2) 0 (0) 9 (9) 0 (0)
Mittelfeld 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 22 (2) 9 (1) 1 (0) 6 (1) 5 (0) 0 (0) 1 (0)
Mittelfeld 48 (5) 24 (1) 3 (2) 6 (1) 2 (0) 12 (1) 1 (0)
Mittelfeld 13 (3) 7 (1) 2 (2) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 18 (2) 10 (2) 1 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (0) 1 (0)
Mittelfeld 51 (16) 24 (9) 2 (0) 8 (4) 5 (1) 12 (2) 0 (0)
Mittelfeld 5 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 20 (1) 6 (1) 2 (0) 6 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sturm 46 (38) 24 (30) 0 (0) 2 (1) 7 (3) 12 (4) 1 (0)
Sturm 42 (13) 23 (9) 3 (0) 6 (4) 9 (0) 0 (0) 1 (0)
Sturm 28 (13) 10 (3) 1 (0) 7 (4) 0 (0) 9 (6) 1 (0)
Sturm 16 (3) 6 (2) 0 (0) 6 (1) 4 (0) 0 (0) 0 (0)
Sturm 38 (22) 26 (19) 2 (0) 4 (2) 5 (1) 0 (0) 1 (0)

Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.

Anzeige
Anmeldung