1.Mannschaft | 2018/19
| Spieler | Position | Punkt- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 30 | |
| Gutierrez, Patrick | Torwart | 7 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 3 (0) |
| Pfannschmidt, Kai | Torwart | 1 (0) |
| Schuster, Andre | Torwart | 12 (0) |
| Singer, Jürgen | Torwart | 9 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 18 (2) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 24 (4) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 20 (0) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 26 (2) |
| Maier, Paul | Abwehr | 25 (4) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 10 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 19 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 8 (0) |
| Dürbeck, Marc | Mittelfeld | 12 (0) |
| Kusnyarik, Dietmar | Mittelfeld | 29 (29) |
| Luger, Patrick | Mittelfeld | 25 (2) |
| Pasieka, Sebastian | Mittelfeld | 16 (2) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 30 (3) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 13 (3) |
| Steinlein, Dominik | Mittelfeld | 27 (9) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 30 (2) |
| Kiymaz, Cihan | Sturm | 6 (1) |
| Lindner, Dominik | Sturm | 4 (0) |
| Müller, Florian | Sturm | 28 (11) |
| Ott, Patrick | Sturm | 12 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.