1.Mannschaft | 2018/19
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 8 | |
| Gutierrez, Patrick | Torwart | 3 (0) |
| Schuster, Andre | Torwart | 1 (0) |
| Singer, Jürgen | Torwart | 3 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 2 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 6 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 5 (0) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 6 (0) |
| Maier, Paul | Abwehr | 8 (0) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 7 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 6 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 4 (0) |
| Blümlein, Patrick | Mittelfeld | 2 (0) |
| Dürbeck, Marc | Mittelfeld | 3 (1) |
| Kusnyarik, Dietmar | Mittelfeld | 7 (2) |
| Luger, Patrick | Mittelfeld | 4 (0) |
| Pasieka, Sebastian | Mittelfeld | 5 (2) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 8 (0) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 7 (1) |
| Steinlein, Dominik | Mittelfeld | 7 (2) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 6 (0) |
| Kiymaz, Cihan | Sturm | 4 (3) |
| Lindner, Dominik | Sturm | 8 (1) |
| Müller, Florian | Sturm | 8 (8) |
| Ott, Patrick | Sturm | 3 (1) |
| Rupprecht, Jan | Sturm | 1 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.