1.Mannschaft | 2018/19
| Spieler | Position | Tunier- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | |
| Schuster, Andre | Torwart | 4 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 4 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 4 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 3 (0) |
| Maier, Paul | Abwehr | 2 (1) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 2 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 2 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 2 (0) |
| Dürbeck, Marc | Mittelfeld | 2 (0) |
| Kusnyarik, Dietmar | Mittelfeld | 4 (1) |
| Luger, Patrick | Mittelfeld | 3 (0) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 4 (0) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 1 (1) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 4 (1) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 4 (0) |
| Lindner, Dominik | Sturm | 3 (4) |
| Müller, Florian | Sturm | 4 (3) |
| Rupprecht, Jan | Sturm | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.