1.Mannschaft | 2019/20
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 49 | 22 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| Gerstner, Sven | Torwart | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Graf, Andreas | Torwart | 4 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Nico | Torwart | 12 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (0) |
| Müller, Dominik | Torwart | 8 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Singer, Jürgen | Torwart | 20 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 19 (0) | 11 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Gast, Patrick | Abwehr | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 47 (7) | 22 (3) | 1 (0) | 4 (0) | 5 (0) | 15 (4) |
| Jeltsch, Marvin | Abwehr | 5 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 19 (0) | 14 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 31 (1) | 15 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 10 (1) |
| Maier, Paul | Abwehr | 46 (6) | 20 (1) | 2 (2) | 3 (0) | 6 (2) | 15 (1) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 15 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 23 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Uwadia, Christopher | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Arapoglu, Samuel | Mittelfeld | 29 (4) | 14 (1) | 2 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 5 (3) |
| Dürbeck, Marc | Mittelfeld | 17 (3) | 10 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 5 (0) | 0 (0) |
| Kurz, Lukas | Mittelfeld | 7 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Kusnyarik, Dietmar | Mittelfeld | 29 (14) | 17 (9) | 2 (0) | 4 (2) | 6 (3) | 0 (0) |
| Luger, Patrick | Mittelfeld | 12 (1) | 10 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Mathes, Daniel | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 34 (8) | 22 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 10 (5) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Röder, Sammy | Mittelfeld | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 9 (1) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Schuh, Andreas | Mittelfeld | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 14 (1) | 12 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Steinlein, Dominik | Mittelfeld | 31 (21) | 20 (9) | 1 (0) | 3 (3) | 3 (2) | 4 (7) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 39 (3) | 20 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 10 (3) |
| Zimmermann, Noah | Mittelfeld | 26 (9) | 10 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (6) |
| Lindner, Dominik | Sturm | 9 (2) | 4 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Müller, Florian | Sturm | 30 (33) | 15 (13) | 1 (1) | 3 (2) | 6 (10) | 5 (7) |
| Ott, Patrick | Sturm | 14 (4) | 6 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 4 (2) | 0 (0) |
| Ott, Lucas | Sturm | 6 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (4) |
| Reisch, Felix | Sturm | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Wagner, Norman | Sturm | 12 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 10 (4) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.