1.Mannschaft | 2022/23
| Spieler | Position | Pokal- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | |
| Whitehead, Bryant | Torwart | 3 (0) |
| Jeltsch, Marvin | Abwehr | 3 (2) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 2 (0) |
| Maier, Paul | Abwehr | 3 (2) |
| Reichel, Leon | Abwehr | 2 (1) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 1 (0) |
| Uwadia, Christopher | Abwehr | 3 (0) |
| Faff, Thomas | Mittelfeld | 2 (1) |
| Himmer, Mario | Mittelfeld | 2 (0) |
| Kauntz, Christian | Mittelfeld | 3 (0) |
| Kurz, Lukas | Mittelfeld | 3 (1) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 3 (0) |
| Schuh, Andreas | Mittelfeld | 1 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 3 (0) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 1 (0) |
| Werner, Lucas | Mittelfeld | 2 (2) |
| Wurzberger, Lars | Mittelfeld | 3 (2) |
| Zengerle, Robert | Mittelfeld | 1 (0) |
| Zimmermann, Noah | Mittelfeld | 2 (0) |
| Ott, Lucas | Sturm | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.