1.Mannschaft | 2022/23
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 11 | |
| Kießling, Nico | Torwart | 2 (0) |
| Whitehead, Bryant | Torwart | 11 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 8 (0) |
| Jeltsch, Marvin | Abwehr | 10 (2) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 9 (1) |
| Maier, Paul | Abwehr | 11 (3) |
| Reichel, Leon | Abwehr | 10 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 3 (0) |
| Uwadia, Christopher | Abwehr | 10 (1) |
| Faff, Thomas | Mittelfeld | 9 (2) |
| Himmer, Mario | Mittelfeld | 7 (0) |
| Kauntz, Christian | Mittelfeld | 5 (0) |
| Kurz, Lukas | Mittelfeld | 9 (0) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 4 (0) |
| Rupprechter, Florian | Mittelfeld | 5 (1) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 11 (1) |
| Schuh, Andreas | Mittelfeld | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 8 (0) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 6 (1) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 2 (0) |
| Werner, Lucas | Mittelfeld | 7 (2) |
| Wurzberger, Lars | Mittelfeld | 10 (2) |
| Zengerle, Robert | Mittelfeld | 3 (0) |
| Zimmermann, Noah | Mittelfeld | 10 (5) |
| Ballatore, Corrado Daniele | Sturm | 1 (2) |
| Ott, Lucas | Sturm | 9 (3) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.