1.Mannschaft
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 23 | 14 | 1 | 4 | 4 | |
| Gebelein, Alexander | Torwart | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Glas, Benedikt | Torwart | 14 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Postl, Michael | Torwart | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| DAlessandro, Fabio | Abwehr | 7 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (1) |
| Graf, Leon | Abwehr | 10 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 4 (0) | 1 (0) |
| Kais, Mustafa | Abwehr | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 10 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Schieb, Robin | Abwehr | 17 (7) | 10 (1) | 0 (0) | 4 (3) | 3 (3) |
| Schütz, Maximilian | Abwehr | 6 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 19 (3) | 14 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 3 (0) |
| Wache, Tobias | Abwehr | 17 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 4 (0) |
| Bachmann, Maximilian | Mittelfeld | 17 (7) | 11 (4) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) |
| Graf, Timothy | Mittelfeld | 15 (1) | 9 (1) | 0 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
| Höppner, Marc | Mittelfeld | 19 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
| Kalinin, Max | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lukoki, Wilson | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Neumann, Philip | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Reintsch, Fabrice | Mittelfeld | 19 (1) | 11 (1) | 0 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Riese, Max | Mittelfeld | 13 (2) | 11 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Schepis, Carmelo | Mittelfeld | 20 (7) | 13 (2) | 0 (0) | 3 (4) | 4 (1) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 14 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Sokoli, Visar | Mittelfeld | 14 (3) | 11 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 19 (4) | 14 (3) | 0 (0) | 2 (0) | 3 (1) |
| Batalou, Tarek | Sturm | 7 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 3 (1) |
| Fischer, Yannick | Sturm | 6 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ott, Patrick | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ott, Lucas | Sturm | 20 (19) | 13 (13) | 0 (0) | 4 (3) | 3 (3) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.