1.Mannschaft
| Spieler | Position | Punkt- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 14 | |
| Gebelein, Alexander | Torwart | 3 (0) |
| Glas, Benedikt | Torwart | 6 (0) |
| Postl, Michael | Torwart | 6 (0) |
| DAlessandro, Fabio | Abwehr | 2 (0) |
| Graf, Leon | Abwehr | 5 (1) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 6 (0) |
| Schieb, Robin | Abwehr | 10 (1) |
| Schütz, Maximilian | Abwehr | 4 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 14 (2) |
| Wache, Tobias | Abwehr | 11 (0) |
| Bachmann, Maximilian | Mittelfeld | 11 (4) |
| Graf, Timothy | Mittelfeld | 9 (1) |
| Höppner, Marc | Mittelfeld | 13 (0) |
| Kalinin, Max | Mittelfeld | 1 (0) |
| Lukoki, Wilson | Mittelfeld | 2 (0) |
| Neumann, Philip | Mittelfeld | 1 (0) |
| Reintsch, Fabrice | Mittelfeld | 11 (1) |
| Riese, Max | Mittelfeld | 11 (2) |
| Schepis, Carmelo | Mittelfeld | 13 (2) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 6 (0) |
| Sokoli, Visar | Mittelfeld | 11 (2) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 14 (3) |
| Batalou, Tarek | Sturm | 1 (0) |
| Fischer, Yannick | Sturm | 6 (2) |
| Ott, Patrick | Sturm | 1 (0) |
| Ott, Lucas | Sturm | 13 (13) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.