1.Mannschaft
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | |
| Glas, Benedikt | Torwart | 4 (0) |
| DAlessandro, Fabio | Abwehr | 1 (0) |
| Graf, Leon | Abwehr | 4 (0) |
| Kais, Mustafa | Abwehr | 4 (0) |
| Luu, Ngoc | Abwehr | 2 (0) |
| Schieb, Robin | Abwehr | 4 (3) |
| Schütz, Maximilian | Abwehr | 2 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 2 (1) |
| Wache, Tobias | Abwehr | 2 (0) |
| Bachmann, Maximilian | Mittelfeld | 3 (2) |
| Graf, Timothy | Mittelfeld | 4 (0) |
| Höppner, Marc | Mittelfeld | 4 (0) |
| Reintsch, Fabrice | Mittelfeld | 4 (0) |
| Riese, Max | Mittelfeld | 2 (0) |
| Schepis, Carmelo | Mittelfeld | 3 (4) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 4 (0) |
| Sokoli, Visar | Mittelfeld | 2 (1) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 2 (0) |
| Batalou, Tarek | Sturm | 3 (0) |
| Ott, Lucas | Sturm | 4 (3) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.