2.Mannschaft | 2011/12
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 24 | 19 | 5 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 5 (1) | 4 (0) | 1 (1) |
| Müller, Dominik | Torwart | 9 (0) | 7 (0) | 2 (0) |
| Schmidt, Markus | Torwart | 10 (1) | 9 (1) | 1 (0) |
| Kießling, Daniel | Libero | 14 (1) | 10 (1) | 4 (0) |
| Turhan, Sinan | Libero | 5 (2) | 4 (1) | 1 (1) |
| Albert, Benedikt | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 16 (0) | 13 (0) | 3 (0) |
| Deim, Alexander | Abwehr | 9 (0) | 4 (0) | 5 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 8 (0) | 7 (0) | 1 (0) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 15 (0) | 12 (0) | 3 (0) |
| Kramer, Marco | Abwehr | 22 (0) | 17 (0) | 5 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 6 (2) | 6 (2) | 0 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 17 (0) | 15 (0) | 2 (0) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Albert, Dominik | Mittelfeld | 12 (0) | 9 (0) | 3 (0) |
| Bidner, Rolf | Mittelfeld | 5 (0) | 4 (0) | 1 (0) |
| Cirak, Eren | Mittelfeld | 11 (2) | 9 (1) | 2 (1) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 13 (4) | 10 (3) | 3 (1) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 18 (3) | 14 (2) | 4 (1) |
| Herbst, Jörg | Mittelfeld | 11 (6) | 7 (5) | 4 (1) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 5 (0) | 4 (0) | 1 (0) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
| Schipotinin, Andreas | Mittelfeld | 9 (1) | 7 (1) | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 11 (0) | 10 (0) | 1 (0) |
| Sowinski, Michael | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Topbas, Sahin | Mittelfeld | 19 (3) | 17 (3) | 2 (0) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 9 (1) | 6 (1) | 3 (0) |
| Wendel, Christian | Mittelfeld | 16 (3) | 11 (2) | 5 (1) |
| List, Roland | Sturm | 4 (2) | 4 (2) | 0 (0) |
| Riediger, Jan | Sturm | 19 (16) | 17 (13) | 2 (3) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 5 (2) | 4 (1) | 1 (1) |
| Tulgar, Murat | Sturm | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.