2.Mannschaft | 2013/14
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 29 | 25 | 4 | |
| Ediz, Seyhan | Torwart | 9 (0) | 8 (0) | 1 (0) |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Pamer, Jonas | Torwart | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Pfannschmidt, Kai | Torwart | 7 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Markus | Torwart | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Kießling, Daniel | Libero | 24 (0) | 21 (0) | 3 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 17 (1) | 15 (1) | 2 (0) |
| Breier, Mathias | Abwehr | 11 (0) | 9 (0) | 2 (0) |
| Deim, Alexander | Abwehr | 6 (0) | 3 (0) | 3 (0) |
| Denninger, Sven | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 24 (3) | 20 (2) | 4 (1) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Konopik, Adrian | Abwehr | 9 (1) | 8 (1) | 1 (0) |
| Kramer, Marco | Abwehr | 28 (1) | 24 (1) | 4 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 8 (1) | 7 (1) | 1 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 9 (0) | 8 (0) | 1 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 2 (1) | 1 (0) | 1 (1) |
| Zauner, Florian | Abwehr | 13 (0) | 13 (0) | 0 (0) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Albert, Dominik | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 10 (2) | 7 (1) | 3 (1) |
| Hahn, Dominik | Mittelfeld | 13 (2) | 11 (2) | 2 (0) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 20 (1) | 17 (0) | 3 (1) |
| Konopik, Norman | Mittelfeld | 22 (2) | 20 (1) | 2 (1) |
| Meyer, Maximilian | Mittelfeld | 4 (2) | 4 (2) | 0 (0) |
| Nieszery, Moritz | Mittelfeld | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| Nikitenko, Alexander | Mittelfeld | 14 (5) | 12 (4) | 2 (1) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 2 (4) | 1 (0) | 1 (4) |
| Reisenhauer, Michael | Mittelfeld | 6 (4) | 6 (4) | 0 (0) |
| Schipotinin, Andreas | Mittelfeld | 21 (0) | 19 (0) | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Topbas, Sahin | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Tschuri, Thomas | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Weldi, Alexander | Mittelfeld | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| Wendel, Christian | Mittelfeld | 11 (0) | 9 (0) | 2 (0) |
| Albert, Alexander | Sturm | 23 (1) | 19 (0) | 4 (1) |
| Behles, Christopher | Sturm | 12 (0) | 9 (0) | 3 (0) |
| Fabritius, Robert | Sturm | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Fichte, Lothar | Sturm | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) |
| Kittler, Matthias | Sturm | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Modrow, Marcus | Sturm | 21 (5) | 17 (4) | 4 (1) |
| Zimmermann, Kurt | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.