2.Mannschaft | 2017/18
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 28 | 24 | 4 | |
| Haußmann, Timo | Torwart | 5 (0) | 3 (0) | 2 (0) |
| Pfannschmidt, Armin | Torwart | 4 (0) | 3 (0) | 1 (0) |
| Pfannschmidt, Kai | Torwart | 21 (1) | 17 (0) | 4 (1) |
| Schiller, Ken | Torwart | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Christian | Torwart | 5 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
| Albert, Benedikt | Abwehr | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
| Bähr, Aaron | Abwehr | 7 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Fleischmann, Kai | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Haußmann, Lukas | Abwehr | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Leberer, Christian | Abwehr | 24 (10) | 20 (7) | 4 (3) |
| Maier, Paul | Abwehr | 2 (4) | 2 (4) | 0 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 8 (3) | 8 (3) | 0 (0) |
| Wendel, Markus | Abwehr | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 11 (0) | 9 (0) | 2 (0) |
| Albert, Dominik | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Bauer, Florian | Mittelfeld | 23 (1) | 20 (0) | 3 (1) |
| Dürbeck, Marc | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Fabritius, Marco | Mittelfeld | 17 (1) | 15 (1) | 2 (0) |
| Fiorito, Graziano | Mittelfeld | 19 (0) | 16 (0) | 3 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| Gil- Roman, Miguel | Mittelfeld | 11 (0) | 9 (0) | 2 (0) |
| Goth, Maximilian | Mittelfeld | 16 (0) | 14 (0) | 2 (0) |
| Hahn, Dominik | Mittelfeld | 13 (0) | 11 (0) | 2 (0) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 24 (1) | 20 (1) | 4 (0) |
| Haundel, Marco | Mittelfeld | 12 (1) | 10 (1) | 2 (0) |
| Jaroszewski, Dennis | Mittelfeld | 9 (3) | 8 (1) | 1 (2) |
| Konopik, Norman | Mittelfeld | 10 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
| Luger, Patrick | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Pasieka, Sebastian | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 22 (9) | 21 (9) | 1 (0) |
| Schneider, Alexander | Mittelfeld | 11 (2) | 9 (2) | 2 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| Albert, Alexander | Sturm | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Fabritius, Robert | Sturm | 7 (1) | 4 (1) | 3 (0) |
| Kittler, Matthias | Sturm | 13 (1) | 13 (1) | 0 (0) |
| Müller, Florian | Sturm | 1 (4) | 1 (4) | 0 (0) |
| Müller, Florian | Sturm | 19 (0) | 19 (0) | 0 (0) |
| Russo, Marco | Sturm | 11 (10) | 9 (8) | 2 (2) |
| Struller, Marcel | Sturm | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.