2.Mannschaft | 2022/23
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 8 | |
| Grillenberger, Nico | Torwart | 3 (0) |
| Kießling, Nico | Torwart | 2 (0) |
| Müller, Dominik | Torwart | 1 (0) |
| Whitehead, Bryant | Torwart | 1 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 1 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 7 (0) |
| Gast, Patrick | Abwehr | 3 (1) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 1 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 2 (0) |
| Schatz, Philipp | Abwehr | 3 (0) |
| Sträßner, Tim | Abwehr | 3 (2) |
| Wagner, Markus | Abwehr | 6 (0) |
| Bauer, Florian | Mittelfeld | 4 (0) |
| Bulut, Cevat | Mittelfeld | 2 (0) |
| Bürkel, Cedric | Mittelfeld | 2 (0) |
| Grillenberger, Lukas | Mittelfeld | 1 (0) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 1 (0) |
| Herbst, Jonas | Mittelfeld | 7 (0) |
| Kisling, Jannik | Mittelfeld | 1 (0) |
| Konopik, Norman | Mittelfeld | 4 (0) |
| Kozak, Yasin | Mittelfeld | 3 (0) |
| Metschke, Erik | Mittelfeld | 1 (0) |
| Niedermann, Matthias | Mittelfeld | 3 (0) |
| Paulus, Thomas | Mittelfeld | 3 (0) |
| Pirner, Sebastian | Mittelfeld | 3 (0) |
| Prießnitz, Lucas | Mittelfeld | 3 (0) |
| Rahn Hiebert, Jimmy | Mittelfeld | 4 (0) |
| Rupprechter, Florian | Mittelfeld | 1 (1) |
| Schlosser, Timo | Mittelfeld | 1 (0) |
| Schmidt, Luca | Mittelfeld | 2 (0) |
| Schuh, Andreas | Mittelfeld | 4 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 1 (0) |
| Sträßner, Tom | Mittelfeld | 2 (0) |
| Streicher, Michael | Mittelfeld | 1 (0) |
| Vetter, Peter | Mittelfeld | 2 (1) |
| von Fragstein, Luis | Mittelfeld | 2 (0) |
| Kucharski, Jan | Sturm | 2 (0) |
| Lindner, Dominik | Sturm | 7 (3) |
| Müller, Florian | Sturm | 2 (0) |
| Reisch, Felix | Sturm | 7 (4) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.