Ü32 | 2025
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 2 | |
| Postl, Michael | Torwart | 1 (0) | 1 (0) |
| Cetin, Safak | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Gast, Patrick | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Kießling, Thomas | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Bauer, Florian | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Galazzo, Sascha Carlo | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Götz, Heinz | Mittelfeld | 2 (1) | 2 (1) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Konopik, Norman | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) |
| Meier, Clemens | Mittelfeld | 2 (1) | 2 (1) |
| Vogl, Florian | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Zikeli, Thomas | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) |
| List, Roland | Sturm | 1 (0) | 1 (0) |
| Ott, Patrick | Sturm | 2 (3) | 2 (3) |
| Tobias, Menzel | Sturm | 2 (1) | 2 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.