Ü32
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | |
| Cetin, Safak | Abwehr | 1 (1) | 1 (1) |
| Gast, Patrick | Abwehr | 1 (1) | 1 (1) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 1 (2) | 1 (2) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Bauer, Florian | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Galazzo, Sascha Carlo | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Götz, Heinz | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Hamperl, Bernhard | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Pohl, Daniel | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Vogl, Florian | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Ott, Patrick | Sturm | 1 (1) | 1 (1) |
| Tobias, Menzel | Sturm | 1 (0) | 1 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.