SV Raitersaich e.V.

A-Jugend | 2008/09

Spieler Position Alle Spiele Punkt-
spiele
Pokal-
spiele
Freudschafts-
spiele
Tunier-
spiele
Hallen-
spiele
55 21 1 9 4 20
Torwart 32 (0) 19 (0) 1 (0) 7 (0) 0 (0) 5 (0)
Torwart 14 (1) 6 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 4 (1)
Torwart 8 (0) 7 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Torwart 22 (0) 3 (0) 1 (0) 3 (0) 4 (0) 11 (0)
Libero 28 (1) 17 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 5 (1)
Abwehr 26 (0) 12 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 10 (0)
Abwehr 18 (0) 3 (0) 1 (0) 5 (0) 4 (0) 5 (0)
Abwehr 37 (5) 21 (3) 1 (0) 6 (0) 4 (0) 5 (2)
Abwehr 2 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 43 (0) 20 (0) 1 (0) 8 (0) 4 (0) 10 (0)
Abwehr 9 (1) 7 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 32 (7) 21 (6) 1 (0) 6 (1) 0 (0) 4 (0)
Mittelfeld 41 (8) 20 (3) 0 (0) 7 (0) 4 (0) 10 (5)
Mittelfeld 46 (8) 20 (1) 0 (0) 6 (1) 4 (1) 16 (5)
Mittelfeld 47 (4) 19 (2) 1 (0) 8 (0) 4 (1) 15 (1)
Mittelfeld 51 (39) 21 (25) 1 (0) 9 (8) 4 (0) 16 (6)
Mittelfeld 3 (1) 1 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 37 (21) 16 (12) 0 (0) 5 (0) 0 (0) 16 (9)
Mittelfeld 39 (9) 18 (3) 0 (0) 5 (0) 0 (0) 16 (6)
Mittelfeld 44 (4) 16 (3) 1 (0) 8 (0) 4 (0) 15 (1)
Mittelfeld 5 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0)
Mittelfeld 10 (0) 4 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 4 (0)
Mittelfeld 7 (0) 6 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 2 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0)
Mittelfeld 23 (1) 13 (0) 1 (0) 5 (1) 0 (0) 4 (0)
Mittelfeld 39 (18) 21 (15) 0 (0) 4 (0) 4 (3) 10 (0)
Mittelfeld 3 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 27 (0) 13 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 10 (0)
Mittelfeld 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0)
Sturm 37 (4) 14 (2) 1 (0) 8 (1) 4 (0) 10 (1)
Sturm 8 (0) 4 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0)

Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.

Anzeige
Anmeldung