A-Jugend | 2008/09
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 55 | 21 | 1 | 9 | 4 | 20 | |
| Giesler, Christian | Torwart | 32 (0) | 19 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Gugel, Marco | Torwart | 14 (1) | 6 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Liedel, Christian | Torwart | 8 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Dominik | Torwart | 22 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 11 (0) |
| Kießling, Daniel | Libero | 28 (1) | 17 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Deim, Alexander | Abwehr | 26 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 10 (0) |
| Fiedler, Florian | Abwehr | 18 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 5 (0) |
| Grillenberger, Bernd | Abwehr | 37 (5) | 21 (3) | 1 (0) | 6 (0) | 4 (0) | 5 (2) |
| Kramer, Marco | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Pichl, Jörg | Abwehr | 43 (0) | 20 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 4 (0) | 10 (0) |
| Vecera, Maximilian | Abwehr | 9 (1) | 7 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Albert, Dominik | Mittelfeld | 32 (7) | 21 (6) | 1 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 4 (0) |
| Barton, Erik | Mittelfeld | 41 (8) | 20 (3) | 0 (0) | 7 (0) | 4 (0) | 10 (5) |
| Bauer, Thomas | Mittelfeld | 46 (8) | 20 (1) | 0 (0) | 6 (1) | 4 (1) | 16 (5) |
| Beierlein, Maximilian | Mittelfeld | 47 (4) | 19 (2) | 1 (0) | 8 (0) | 4 (1) | 15 (1) |
| Berschneider, Fabian | Mittelfeld | 51 (39) | 21 (25) | 1 (0) | 9 (8) | 4 (0) | 16 (6) |
| Bogner, Benedikt | Mittelfeld | 3 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Buchdrucker, Patrick | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Buchdrucker, Domenique | Mittelfeld | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Faff, Thomas | Mittelfeld | 37 (21) | 16 (12) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 16 (9) |
| Franke, Felix | Mittelfeld | 39 (9) | 18 (3) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 16 (6) |
| Graßer, Fabian | Mittelfeld | 44 (4) | 16 (3) | 1 (0) | 8 (0) | 4 (0) | 15 (1) |
| Haberäcker, Theo | Mittelfeld | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Heckel, Christopher | Mittelfeld | 10 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Käferlein, Martin | Mittelfeld | 7 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Konopik, Norman | Mittelfeld | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ostertag, Martin | Mittelfeld | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Richter, Sven | Mittelfeld | 23 (1) | 13 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 4 (0) |
| Schmidt, Robert | Mittelfeld | 39 (18) | 21 (15) | 0 (0) | 4 (0) | 4 (3) | 10 (0) |
| Schmidt, Marco | Mittelfeld | 3 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schuh, Andreas | Mittelfeld | 27 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 10 (0) |
| Schütz, Florian | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Behles, Christopher | Sturm | 37 (4) | 14 (2) | 1 (0) | 8 (1) | 4 (0) | 10 (1) |
| Mutzel, Christian | Sturm | 8 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.