1.Mannschaft

Kreisliga Saison 2025/26 1.Mannschaft

  TuS F VfB F SV Vi TV Di FC Do TSV S FSV S (SG) SV Ra (SG) SV Or (SG) SV Sc TSV M ESV A SV Ar
TuS Feuchtwangen   0:2 1:5 3:1 0:2 22.03. 3:1 02.04. 4:0 12.04. 1:2 26.04. 1:2 2:2 16.05. 0:4 TuS F
VfB Franken Schillingsfürst 2:3   29.03. 3:1 1:2 19.04. 15.03. 2:0 3:1 03.05. 22.04. 3:0 6:0 16.05. 6:0 06.04. VfB F
SV Viktoria Weigenheim 03.05. 3:3   4:2 26.04. 3:2 0:0 4:0 0:5 3:1 1:2 4:1 02.04. 22.03. 6:0 16.05. SV Vi
TV Dietenhofen 2:2 12.04. 1:0   0:2 15.03. 10.05. 22.03. 1:1 4:0 26.04. 02.04. 6:0 2:0 6:0 0:1 TV Di
FC Dombühl 19.04. 21.03. 0:5 16.05.   1:1 12.04. 3:0 1:3 0:0 02.04. 2:0 4:2 1:0 3:1 1:3 FC Do
TSV Schopfloch 3:1 2:3 1:2 2:4 5:2   1:1 1:0 10.05. 02.04. 0:2 4:2 26.04. 12.04. 5:0 5:1 TSV S
FSV Stadeln II 06.04. 2:3 19.04. 4:0 0:4 16.05.   2:0 02.04. 3:0 2:2 2:2 22.03. 2:2 5:1 03.05. FSV S
(SG) Segringen/Dinkelsbühl 3:0 26.04. 3:5 4:1 1:0 29.03. 1:1   4:3 3:0 10.05. 12.04. 3:0 2:1 6:0 15.03. (SG)
SV Raitersaich 29.03. 4:1 12.04. 03.05. 06.04. 1:2 1:0 16.05.   3:0 22.03. 7:4 3:1 1:1 19.04. 1:2 SV Ra
(SG) Mosbach/Breitenau 2:1 2:8 2:3 29.03. 2:2 4:0 2:3 06.04. 2:4   4:3 1:1 10.05. 26.04. 15.03. 2:2 (SG)
SV Ornbau-Weidenbach 15.03. 1:1 06.04. 1:1 5:3 03.05. 29.03. 1:1 7:1 16.05.   4:0 5:1 3:1 4:4 19.04. SV Or
(SG) Neuhof/Trautskirchen 1:1 09.05. 15.03. 3:1 3:2 06.04. 1:4 0:5 2:3 19.04. 1:3   1:1 3:0 2:0 29.03. (SG)
SV Schalkhausen 3:5 1:2 0:2 19.04. 29.03. 1:1 3:2 03.05. 15.03. 1:4 1:5 16.05.   2:1 06.04. 1:2 SV Sc
TSV Marktbergel 10.05. 1:5 0:1 06.04. 15.03. 0:2 1:2 19.04. 1:5 5:1 3:4 03.05. 0:2   29.03. 0:0 TSV M
ESV Ansbach/Eyb 3:3 02.04. 10.05. 0:4 03.05. 0:6 26.04. 0:5 1:8 3:1 12.04. 22.03. 1:5 3:5   0:3 ESV A
SV Arberg 2:2 1:2 3:0 0:1 10.05. 7:1 3:0 0:3 26.04. 22.03. 3:0 3:0 12.04. 02.04. 7:1   SV Ar
TuS F VfB F SV Vi TV Di FC Do TSV S FSV S (SG) SV Ra (SG) SV Or (SG) SV Sc TSV M ESV A SV Ar